1. hodina: 08:00 - 08:45
2. hodina: 08.55 - 09.40
3. hodina: 10.00 - 10.45
4. hodina: 10.55 - 11.40
5. hodina: 11.50 - 12.35
6. hodina: 12.45 - 13.30
7. hodina: 13.45 - 14.30
8. hodina: 14.40 - 15.25
| Světadíly | otevřít >> |
| Zeměpisná síť | otevřít >> |
| Časová pásma | otevřít >> |
| Noční Země | otevřít >> |
| Den a noc ve světě | otevřít >> |
| Kde je kolik hodin ? | otevřít >> |
| Střídání ročních období | otevřít >> |
| Pohyb Země kolem Slunce | otevřít >> |
| Vlastní pohyby Země | otevřít >> |
| Několik satelitních snímků Země | otevřít >> |
| Desková tektonika, oceánské dno | otevřít >> |
| Encyklopedie států světa | otevřít >> |
| Všechny státy světa | otevřít >> |
| Rozloha států, obyvatelstvo | otevřít >> |
| Vlajky států (anglicky) | otevřít >> |
| Snímky z celého světa | otevřít >> |
| Zeměpisné rekordy - světová nej | otevřít >> |
| Evropská unie | otevřít >> |
| Česká republika - údaje | otevřít >> |
| Geografický server | otevřít >> |
| Města a obce | otevřít >> |
| České hory | otevřít >> |
| Tisícovky Čech, Moravy a Slezska | otevřít >> |
| Virtuální prohlídky měst, hradů a zámků | otevřít >> |
| Statistická ročenka | otevřít >> |
| Rozcestník zeměpisných stránek | otevřít >> |
| Referáty ze zeměpisu | otevřít >> |
HTML & CMS © Martin Žaloudek
HTML & Design © Roman Novotný
© 4. Základní škola Klášterec nad Ohří
Všechna práva vyhrazena