1. hodina: 08:00 - 08:45
2. hodina: 08.55 - 09.40
3. hodina: 10.00 - 10.45
4. hodina: 10.55 - 11.40
5. hodina: 11.50 - 12.35
6. hodina: 12.45 - 13.30
7. hodina: 13.45 - 14.30
8. hodina: 14.40 - 15.25
| Stránky k doplnění nebo procvičení učiva | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| výuk. programy | testy učiva | výuk. programy | testy učiva | ||
| Český jazyk 1.-5.tř. | otevřít | Český jazyk 6.-9.tř. | otevřít | otevřít | |
| Anglický jazyk 3.-5.tř. | Anglický jazyk 6.-9.tř. | ||||
| Německý jazyk 3.- 5.tř. | otevřít | Německý jazyk 6.-9.tř. | |||
| Prvouka 1.-3.tř | otevřít | Obč.výchova | |||
| Vlastivěda 4.-5.tř | otevřít | Rodinná výchova | |||
| Přírodověda 4.-5.tř. | Dějepis | ||||
| Matematika 1.-5.tř. | otevřít | Matematika 6.-9.tř. | otevřít | ||
| Zeměpis | otevřít | otevřít | |||
| Přírodopis 6.-9.tř. | |||||
| Fyzika 6.-9.tř. | otevřít | otevřít | |||
| Všeobecný přehled | Chemie 8.-9.tř. | otevřít | |||
| Test inteligence | Informatika 6.-9.tř | otevřít | |||
| Plnění standardu ICT na škole | |||
|---|---|---|---|
| počítačové učebny: | 5 prac. stanic na 100 žáků | 7,5 prac. stanic na 100 žáků | 7,5 prac. stanic na 100 žáků |
| ostatní učebny: | 2 prac. stanice na 100 žáků | 3 prac. stanice na 100 žáků | 3 prac. stanice na 100 žáků |
| učitelé: | 1,5 uč. na 1 poč.stanici | 3,5 uč. na 1 poč.stanici | 3,5 uč. na 1 poč.stanici |
| Celkem: | 12 prac. stanic na 100 žáků | 10 prac. stanic na 100 žáků | 10 prac. stanic na 100 žáků |
| rychlost LAN: | 256 kb/s (512 kb/s-r.2006) | 3 Mb/s !! | 10 Mb/s !! |
HTML & CMS © Martin Žaloudek
HTML & Design © Roman Novotný
© 4. Základní škola Klášterec nad Ohří
Všechna práva vyhrazena